湖北财税职业学院2014年招生录取各省份时间
栏目:招生动态 时间:2014-07-04 11:52:49 点击:17359
| 湖北财税职业学院2014年招生录取省份时间 | ||
| 省份 | 录取时间 | |
| 1 | 河南省 | 提前(艺)7.26-31日 |
| 2 | 湖北省 | 提前(艺)7.28-8.5日 |
| 3 | 浙江省 | 提前(艺)7.30-8.7日 |
| 4 | 内蒙 | 普8.1-3日 |
| 5 | 福建省 | 普8.5-9日,普8.,17-20日(征集) |
| 6 | 河北省 | 提前(艺)8.10-8.14日 |
| 7 | 山东 | 普8.10-15日 |
| 7 | 江苏省 | 提前(艺)8.6-10日 |
| 8 | 湖北省 | 普一8.9-15日 |
| 9 | 河南省 | 普8.10-16日 |
| 9 | 贵州 | 普8.11-17日 |
| 10 | 江西省 | 普8.9-14日 |
| 10 | 宁夏 | 普8.10-11(正)-15日 |
| 11 | 江苏省 | 普8.10-14日 |
| 11 | 河北省 | 普8.14-23日 |
| 11 | 安徽 | 普8.12-16日,普8.18-19日(征集降分) |
| 11 | 重庆 | 普8.11-15日、普8.16-20日 |
| 12 | 广西 | 普8.9-15日 |
| 13 | 陕西 | 普8.10-13(正)-17日(征集) |
| 13 | 浙江省 | 普8.13-24日 |
| 14 | 四川 | 8月15日至18日 |
| 14 | 湖北省 | 普二8.15-21日 |
| 14 | 湖南省 | 普8.13-21日 |
| 15 | 广东 | 普8.17-20日,8.22征集 |
| 16 | 海南 | 普8.16-20日 |
| 16 | 云南 | 普8.10-17日 |
| 17 | 山西省 | 提前(艺)8.16-26日 |
| 17 | 山西省 | 普8.16-26日 |

