出发
到达
招生信息
2017年学院高分奖励汇总表(湖北普高)
栏目:招生信息 作者:ebtcms 来源: 时间:2017-08-28 20:55:15 点击:10293
序号 报名号 姓名 性别 毕业学校 考分 录取专业 奖励金额(元) 备注
1 17420607110809 刘亚恒 男 襄阳市田家炳高级中学 448 税务 5000 文科最高分
2 17421126110690 冯雯雯 女 蕲春县李时珍中学 407 会计 2000 文科本科线上
3 17420821111012 武晶 女 屈家岭管理区五三高中 406 会计 2000 文科本科线上
4 17420683110383 王瑞琦 男 枣阳市高考补习学校 404 会计信息管理 1000 文科本科线下10分以内
5 17429401110641 汪佳鑫 女 湖北省仙桃中学 404 会计 1000 文科本科线下10分以内
6 17420325110326 闫萌 女 房县二中 402 会计 1000 文科本科线下10分以内
7 17420114110431 曾凡力 男 武汉精英学校 398 税务 1000 文科本科线下10分以内
8 17420601112109 李文鹏 男 襄阳市第三中学 398 会计 1000 文科本科线下10分以内
9 17420624110196 廖慧霖 女 南漳县第一中学 397 会计 1000 文科本科线下10分以内
10 17420801110453 邓明月 女 荆门市东宝中学 397 会计 1000 文科本科线下10分以内
11 17420106110941 唐星云 女 黄冈三博中学 396 会计 1000 文科本科线下10分以内
12 17420301111798 姚静雯 女 十堰市第十三中学 396 会计 1000 文科本科线下10分以内
13 17420201151109 姜婷 女 黄石市第三中学 418 会计 5000 理科最高分
14 17420881151999 魏雅齐 女 钟祥市第三中学 366 会计 2000 理科本科线上
15 17420115151159 刘雨薇 女 武汉市江夏区金口中学 360 会计 2000 理科本科线上
16 17420102151760 项雯祺 女 武汉市十六中学 353 会计 2000 理科本科线上
17 17420801150323 杨轶非 男 荆门市龙泉中学 352 计算机网络技术 2000 理科本科线上
18 17420201151290 杨慧 女 黄石市第三中学 350 会计 2000 理科本科线上
19 17420801170062 马昕怡 女 荆门市第一中学 348 会计 2000 理科本科线上
20 17421302150720 唐梦怡 女 随州市曾都区第二中学 347 会计 2000 理科本科线上
21 17429601150018 李雨薇 女 湖北省天门中学 347 会计 2000 理科本科线上
22 17421126151759 王鸿轩 男 蕲春县实验高级中学 342 计算机网络技术 1000 理科本科线下10分以内
23 17421181152614 鲍威 男 麻城市实验高级中学 342 网络营销 1000 理科本科线下10分以内
24 17421301152333 文薪懿 男 随州市汉东中学 342 互联网金融 1000 理科本科线下10分以内
25 17429401153978 朱晗凌 男 仙桃市第一中学 342 税务 1000 理科本科线下10分以内
26 17420325150031 叶莹莹 女 房县一中 341 会计信息管理 1000 理科本科线下10分以内
27 17420601154550 方志娟 女 襄阳市第三中学 341 会计 1000 理科本科线下10分以内
28 17421023153074 朱志鹏 男 监利县实验高级中学 340 计算机网络技术 1000 理科本科线下10分以内
29 17421126151741 李信 女 蕲春县实验高级中学 340 会计 1000 理科本科线下10分以内
30 17421182152356 李志成 男 湖北省武穴中学 340 资产评估与管理 1000 理科本科线下10分以内
31 17421301152306 李梦烨 女 随州市汉东中学 340 会计 1000 理科本科线下10分以内
32 17420201151052 杨紫崴 女 黄石市第三中学 338 会计 1000 理科本科线下10分以内
33 17420607151671 胡欣奕 女 襄州区教育工会补习学校 338 会计 1000 理科本科线下10分以内
34 17429501152262 章思翊 女 潜江市文昌高级中学 338 会计 1000 理科本科线下10分以内
35 17420902152990 丁慧 女 湖北航天中学 337 会计 1000 理科本科线下10分以内
36 17421087153092 罗畅 女 松滋市第三中学 336 会计 1000 理科本科线下10分以内
37 17420881151932 丁世姣 女 钟祥市第三中学 335 计算机网络技术 1000 理科本科线下10分以内
38 17420902153258 鲁文燕 女 孝感高考补习中心 335 互联网金融 1000 理科本科线下10分以内
合计 56000


    • 027-88116071
    • QQ咨询
    • 学校官微
      学校官微
    • 返回顶部