2015年湖北财税职业学院招生专业计划数
栏目:校园动态 时间:2015-06-23 14:56:21 点击:11690
| 系部 | 专业名称 | 系部合计 | 专业招生数 | 湖北 | 外省 | |||||||||||||||||||||||
| 小计 | 普高 | 技能 | 小计 | 河北 | 山西 | 内蒙 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 四川 | 陕西 | 宁夏 | 云南 | 贵州 | 重庆 | |||||
| 财税系 | 资产评估与管理(评估师/公务员方向) | 文 | 470 | 120 | 86 | 40 | 15 | 34 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 理 | 31 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 税务(税务师/公务员方向) | 文 | 160 | 98 | 43 | 15 | 62 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| 理 | 40 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 房地产经营与估价(房地产财税管理方向) | 文 | 70 | 64 | 34 | 10 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 20 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 工程造价 | 文 | 120 | 94 | 44 | 10 | 26 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 理 | 40 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 会计系 | 投资与理财 | 文 | 770 | 100 | 88 | 48 | 10 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 理 | 30 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 会计 | 文 | 380 | 296 | 141 | 30 | 84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 理 | 125 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 金融保险 | 文 | 50 | 50 | 25 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 会计与审计 | 文 | 150 | 106 | 46 | 15 | 44 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 理 | 45 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 财务信息管理(会计信息管理) | 文 | 90 | 74 | 34 | 10 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 理 | 30 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 工商管理系 | 电子商务(跨填电商方向) | 文 | 320 | 100 | 86 | 50 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 理 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 市场营销(商务策划/职业经理人方向) | 文 | 50 | 50 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 理 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 物流管理 | 文 | 120 | 88 | 55 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 理 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 酒店管理(酒店财务经理/电商旅游方向) | 文 | 50 | 50 | 24 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
| 信息工程系 | 计算机信息管理 | 文 | 190 | 70 | 62 | 26 | 10 | 8 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 理 | 26 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 计算机网络技术(网站开发工程师方向) | 文 | 70 | 64 | 28 | 10 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 理 | 26 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计(广告与室内设计方向) | 文 | 25 | 25 | 11 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 理 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 电脑艺术设计(广告与室内设计方向) | 艺术类 | 25 | 13 | 13 | 12 | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 总 计 | 1750 | 1750 | 1244 | 150 | 10 | 30 | 10 | 15 | 20 | 30 | 15 | 15 | 5 | 56 | 15 | 10 | 20 | 15 | 20 | 5 | 10 | 20 | 20 | 15 | ||||
| 1394 | 356 | |||||||||||||||||||||||||||

