出发
到达
报考指南
湖北财税职业学院近几年各省录取分数线一览表
栏目:报考指南    时间:2020-08-03 09:38:28   点击:7226
                                                                               湖北财税职业学院2017至2019年各省录取分数线一览表
年份 2017年 2018年 2019年
序号 省份 文科 理科 文科 理科 文科 理科
最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
1 湖北普高 448 200 418 200 452 224 390 208 459 246 393 282
中外合作(高收费) / / / / / / / / 386 228 305 226
湖北技能(财经类) 620 342 / / 626 208 / / 643 414 / /
湖北技能(旅游类) 483 300 / / 459 371 / / / / / /
湖北技能(电子类) 549 300 / / 437 437 / / / / / /
湖北技能(计算机类) 551 358 / / 596 207 / / 525 211 / /
2 内蒙古 370 314 372 274 367 305 376 310 409 338 329 317
3 福建 353 318 304 264 / / 325 266 386 373 354 317
4 云南 427 373 363 301 445 396 371 319 449 327 342 324
5 安徽 428 229 379 336 451 251 375 312 481 381 328 220
6 广西 399 231 285 225 380 225 358 219 294 214 297 184
7 贵州 448 398 360 309 450 408 376 317 437 390 382 321
8 河北 341 266 346 313 420 333 369 329 434 376 372 338
9 四川 453 417 393 242 473 408 446 284 438 382 346 280
10 湖南 471 410 395 375 489 413 408 352 488 460 415 376
11 河南 371 232 341 221 417 292 405 225 430 223 469 238
12 甘肃 331 331 281 266 394 330 325 232 396 353 366 264
13 浙江 513 377 / / 451 388 / / 466 402 / /
14 宁夏 390 214 334 284 430 325 367 321 420 323 345 339
15 山西 334 239 343 157 312 245 379 250 385 277 328 258
16 江西 428 370 389 372 461 376 397 368 416 396 415 386
17 重庆 415 321 393 340 279 171 248 182 / / / /
18 海南 466 414 481 476 488 468 517 487 / / / /
19 广东 375 343 329 262 416 400 301 241 / / / /
20 陕西 / / 270 255 367 367 271 271 / / / /
21 山东 450 373 349 228 476 451 435 426 / / / /
22 江苏 200 200 / / 259 259 / / / / / /
23 新疆 337 233 330 263 345 198 335 266 / / / /

    • 027-88116071
    • QQ咨询
    • 学校官微
      学校官微
    • 返回顶部